Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в стяжке | п.м. | 320 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 60 |
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) | п.м. | 440 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 180 |
Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 120 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 110 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 80 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | п.м. | 65 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 130 |
Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 130 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 100 |
Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 185 |
Прокладка кабеля 10мм2 | п.м. | 280 |
Прокладка кабеля 16мм2 | п.м. | 360 |
Прокладка кабеля 25мм2 | п.м. | 460 |
Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 640 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | п.м. | 440 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | п.м. | 640 |
Подключение линии силовой к щиту (Трехфазная сеть) | п.м. | 960 |
Работа под напряжением 220В | п.м. | 1000 |
Работа под напряжением 380В | п.м. | 2000 |
Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 80 |
Установка розеток и выключателей
Установка электроточки наружной | Шт | 350 |
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливания чашечки) | Шт | 280 |
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | Шт | 720 |
Установка розетки накладной для электроплиты | Шт | 400 |
Установка розетки телефонной (накладной) | Шт | 350 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | Шт | 150 |
Блок выключателей (для санитарно-технических кабин) | Шт | 840 |
Установка контактора и автоматов защиты
Автомат защиты (Однополюсный) | Шт | 330 |
Автомат защиты (Трехполюсный) | Шт | 720 |
Установка контактора | Шт | 880 |
Устройство защитного отключения | Шт | 440 |
Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | Шт | 600 |
Устройство защитного отключения (Трехполюсного) | Шт | 800 |
Установка осветительных приборов
Светильник настенный (Бра), без прокладки провода | Шт | 600 |
Светильник встроенный | Шт | 600 |
Точечный галогенный светильник | Шт | 600 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 5кг) | Шт | 650 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом от 5кг) | Шт | 850 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом от 10кг) | Шт | 2000 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом от 18кг) | Шт | 3500 |
Монтаж крюка под навес люстры | Шт | 350 |
Люстра с креплением на крюк, без прокладки провода | Шт | 800 |
Светильник "Армстронг", без прокладки провода | Шт | 400 |
Установка электромонтажного оборудования
Электросчетчик однофазный | Шт | 1200 |
Электросчетчик трехфазный | Шт | 2000 |
Реле приоритета | Шт | 880 |
Реле автоматического переключения | Шт | 880 |
Стабилизатор напряжения | Шт | 1300 |
Установка трансформатора | Шт | 400 |
Стабилизатор ламповый | Шт | 200 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | Шт | 750 |
Установка реостата регулировки теплого пола | Шт | 450 |
Настил электрического теплого пола | м2 | 400 |
Распределительный щиток на 6 модулей с расключением | Шт | 3700 |
Распределительный щиток на 12 автоматов с расключением | Шт | 5700 |
Распределительный щиток на 18 автоматов с расключением | Шт | 7600 |
Распределительный щиток на 24 автомата с расключением | Шт | 9450 |
Распределительный щиток на 36 автоматов с расключением | Шт | 11400 |
Распределительный щиток на 54 автомата с расключением | Шт | 14200 |
Переборка существующего распределительного устройства
Панель распределительная. Замена автоматов, коммутация, оконцевание. | Шт | 13200 |
Замена держателей плавких вставок. Комплект | Шт | 1840 |
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | Шт | 960 |
Замена трансформаторов тока | Шт | 2800 |
Замена вводного рубильника | Шт | 4720 |
Установка шин дополнительных N или PE | Шт | 1840 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | Шт | от 11500 |
Демонтаж старого распределительного устройства | Шт | 9440 |
Монтаж нового распределительного устройства с коммутацией | Шт | 18800 |
Переборка распределительного щита до 36ти автоматов | Шт | 9450 |
Ремонт люстр и осветительных приборов
Замена патрона обычного | Шт | 200 |
Замена патрона не стандартного | Шт | 250 |
Замена проводки в торшере | Рож | 360 |
Замена проводки в люстре, бра | Рож | 250 |
Замена трансформатора люстры, светильника | Шт | 400 |
Замена пускорегулирующего аппарата | Шт | 360 |
Замена трансформатора люстры круглого | Шт | 800 |
Замена дросселя | Шт | 400 |
Замена гнезда для стартера | Шт | 200 |
Замена стартеров | Шт | 120 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | Шт | 450 |
Замена кнопки, выключателя торшера, бра | Шт | 280 |
Замена диммера (регулятора света) | Шт | 360 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | Шт | 280 |
Разборка и сборка осветительного прибора | Шт | 300 |
Замена плафонов | Шт | 120 |
Замена ламп | Шт | 120 |
Демонтаж электромонтажных изделий
Демонтаж светильников и т.п. | Шт | 120 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж люстры | Шт | 200 |
Демонтаж розетки накладной | Шт | 80 |
Демонтаж автомата защиты | Шт | 120 |
Демонтаж розетки встроенной | Шт | 80 |
Монтаж телевизионных панелей
Установка ЖК экрана с диагональю до 20" | Шт | 960 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 32" | Шт | 1600 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 37" | Шт | 1840 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 40" | Шт | 2240 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 42" | Шт | 2400 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 46" | Шт | 2800 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 52" | Шт | 3600 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 55" | Шт | 4000 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 60" | Шт | 5200 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 65" и более | Шт | 6240 |
Установка слаботочных систем, электронных замков, видеокамер
Открытая видеокамера в помещении до 3м | Шт | 1600 |
Открытая видеокамера в помещении свыше 3м | Шт | 2600 |
Установка камеры в термокожух | Шт | 530 |
Установка скрытой видеокамеры в предметах интерьера | Шт | 4200 |
Установка уличной видеокамеры до 3м | Шт | 2700 |
Установка уличной видеокамеры свыше 3м | Шт | 4300 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич до 3м | Шт | 2200 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич свыше 3м | Шт | 4600 |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора, преобразователя | Шт | 600 |
Установка видеоглазка | Шт | 2100 |
Монтаж блока питания | Шт | 400 |
Монтаж монитора на существующей стойке | Шт | 450 |
Монтаж монитора настенный | Шт | 400 |
Монтаж видеодомофона, монитор с трубкой и вызывное устройство | Шт | 4000 |
Монтаж домофона, тубка и вызывное устройство | Шт | 3500 |
Подключение к подъездному домофону | Шт | 1200 |
Монтаж электромагнитного замка | Шт | 1700 |
Монтаж врезного электромеханического замка | Шт | 2000 |
Монтаж накладного электромеханического замка | Шт | 1500 |
Монтаж доводчика двери | Шт | 1500 |
Монтаж электрозащелки | Шт | 2200 |
Монтаж переговорного устройства | Шт | 760 |
Электрики на час починили все розетки и довольно быстро встроили духовой шкаф. Мы с женой довольны. Спасибо Вам!
Устанавливала в этой компании пожарно-охранную сигнализацию, так как живем на первом этаже. Мастера опытные и прислушивались к моему мнению. Давали советы. Спасибо!